En concepte d’haver guanyat el premi Joan Vivancos al millor article publicat durant l’any anterior
| 2025 | Daniel Camprubí Ferrer | 
| 2024 | Ana Maria Ponce López i Tommaso Francesco Aiello | 
| 2023 | Joan Carles Trullàs i Vila | 
| 2022 | Josep Pardos | 
| 2021 | Ana Matas | 
| 2020 | Maria Teresa Torres Salido | 
| 2019 | Daniel Fuster i David Chivite | 
| 2018 | Fernando Martínez Valle | 
| 2017 | Ramon Estruch i Riba | 
| 2016 | Erika Esteve Palau | 
| 2015 | Alfredo Guillen del Castillo i Iago Pinal Fernández | 
| 2014 | Ramon Estruch Riba | 
| 2013 | Sandra Parra Pérez | 
| 2012 | Carmen Pilar Simeón Aznar | 
| 2011 | - | 
Premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant anterior
| 2025 | Cristina Gabara Xancó | 
| 2024 | Daniel Camprubí Ferrer | 
| 2023 | Olga Rodríguez Núñez | 
| 2022 | Xavier Solanich i Juan José López | 
| 2021 | Pedro Puerta Alcalde | 
| 2020 | Ester Monclús i Cols | 
| 2019 | Ignasi Rodriguez-Pintor | 
| 2018 | Juan Manuel Pericàs | 
| 2017 | María del Mar Riveiro Barciela i Sergio Prieto González | 
| 2016 | Mª José Vives Farnández | 
| 2015 | Helena Monzón Camps | 
| 2014 | Natalia de Iriarte Gay de Montella i Maria Delgado Capel | 
| 2013 | Carlota Gudiol González | 
| 2012 | Joan Carles Trullàs Vila | 
| 2011 | - | 
Premi al investigador jove a la millor publicació
| 2025 | Daniel Marco Prats | 
| 2024 | Ainoa Ugarte Ramos | 
| 2023 | Ana Matas Garcia | 
| 2022 | Martina Pellicé i Olimpia Orozco | 
| 2021 | Jade Soldado | 
| 2020 | Gemma Martinez Nadal | 
| 2019 | David Nicolás i Andreu Fernandez-Codina | 
| 2018 | Aina Capdevila Reniu |